Centre Hospitalier SUD GIRONDE
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 11 | Ce cookie est installé par Google Analytics. Il est utilisé pour calculer l’affluence et garder une trace de l’utilisation du site pour le rapport d’analyse du site. Les cookies stockent les informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
_gat | 11 | Ces cookies sont installés par Google Universal Analytics pour limiter le taux de demande afin de limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
_gid | 11 | Ce cookie est installé par Google Analytics. Il utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d’analyse de la façon dont le site Web fonctionne. Les données recueillies, y compris le nombre de visiteurs, la source d’où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
PHPSESSID | Session | Fonctionnement du site : permet la gestion de sessions |
redux_current_tab | Session | Cookie pour améliorer le déplacement de l'utilisateur sur le site. |
💚 En favorisant l’affichage du ruban vert symbole de fraternité et la visibilité de cette cause essentielle de santé publique par l’installation de panneaux à l’entrée des sites de Langon et La Réole, l’établissement entend participer au mouvement solidaire national en sensibilisant les professionnels, patients et partenaires à la question du don d’organes.
❗ La loi prévoit que nous sommes tous donneurs d’organes, sauf si l’on s’y est opposé de son vivant. Or si 80% d’entre nous sont favorables au don de leurs organes après leur mort et moins de 1% inscrits au registre national des refus, moins de la moitié a abordé la question avec son entourage. Ainsi, dans de trop nombreux cas, parce que la position du défunt n’est pas connue, les coordinations hospitalières de prélèvement se heurtent à un taux d’opposition des proches de 36%.
❗ 2 à 3 personnes décèdent chaque jour en France faute d’avoir accès à la greffe d’un organe.
✅ Le don d’organes en quelques chiffres :
– 5 634 greffes réalisées par an
– 27 500 français en attente de greffe
– 70 000 personnes vivent grâce à un organe greffé
– Environ 1 000 décès / an de patients ayant besoin d’une greffe
🤝 Un grand merci au Rotary International club Sauternes pour le financement des panneaux signalétiques, à M. le Dr Alexandre Teboul (équipe de prélèvements, CHU de Bordeaux) et Mme POUPARD GINETTE (présidente de la Commission des usagers) pour leur engagement !